
| BNS-EP-R300L | |
|---|---|
| 시스템 | |
| 소프트웨어 | 영상 분석 솔루션 탑재 |
| 네트워크 연결 | 2 GbE RJ-45 Ports (1000Base-T) |
| 녹화 데이터 속도 | 64채널 |
| 하드 디스크드라이브 구성 | 8 SATA+ 3 eSATA | RAID 1, 5, 10 지원 |
| SSD | 240G SSD (운영체제 전용) |
| 운영체제 | Windows Embedded 10 loT Enterprise |
| 프로세서 | Intel® I7-10700, 2.9GHz |
| 메모리 | DDR4 PC-21300, 32GB |
| 영상분석 프로세싱 | NVIDIA A2000, 12GB |
| USB | 전면: 2개 (USB 2.0 × 2) 후면: 4개 (USB 3.0×3, USB TYPE-C x 1) |
| 환경 | |
| 동작 온도 | 0° ~ 40°C |
| 동작 습도 | 0%~90% RH |
| 전원 | |
| 전원 입력 | 220VAC |
| 전원 공급 장치 | 싱글 파워 |
| 전력 소비량 | 270w |
| 인증 | KC |
| 외형 | |
| 형태 | 2U 랙 타입 |
| 외형 치수(W x H x D) | 482.6mm x 88mm x 523.5mm |
| 무게 | 11.8kg |